Marciniak i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Maciej Jałmużna | |
| Urodz. | 1769 | |
| Zgon | 12 kwie. 1809 | Kosewo |
| Akt zgonu Macieja Jałmużny 1809 |
||
| wiek | 40 lat | |
| Pogrzeb | Pomiechowo - cmentarz parafialny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2114 | Marciniak |
| Ostatnia modyfikacja | 10 mar. 2016 | |
| Ojciec | y Jałmużna, ur. data nieznana | |
| Matka | x Jałmużna, ur. data nieznana | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F814 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Józefa Jałmużna (z domu Wronecka), ur. 1758 zm. 1808, Kosewo (wiek 50 lat) | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F813 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Mapa wydarzeń |
|
|