Marciniak i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Edwarda Jankowska | |
| Urodz. | data nieznana | |
| ID osoby | I3511 | Marciniak |
| Ostatnia modyfikacja | 8 gru. 2012 | |
| Ojciec | Stanisław Kępski, ur. data nieznana | |
| Matka | Helena Kępska (z domu Pytlasińska), ur. data nieznana | |
| ID rodziny | F1370 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Jan Karol Jankowski, ur. data nieznana | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F1383 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||