Marciniak i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | John Żak | |
| Urodz. | 24 czer. 1874 | |
|
||
| Emigracja | 1889 | PA, USA |
| Wojna | 1918 | Clarion, PA |
| Jan Żak - karta powołania do wojska - I wojna światowa |
||
| Zgon | 1943 | |
| wiek | 68 lat | |
| Pogrzeb | Lower Burrell, PA |
|
| Jan Żak - nagrobek |
||
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | Jan Żak | |
| ID osoby | I3846 | Marciniak |
| Ostatnia modyfikacja | 9 kwie. 2013 | |
| Żona | Rose Żak (z domu Stec), ur. sty. 1875 zm. 1931 (wiek ~ 55 lat) | |||||||||||||||||||||
| Małżeństwo | 1896 | |||||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||
| ID rodziny | F1491 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
|