Marciniak i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Anna Żak | |
| Urodz. | 1915 | |
| Zgon | 2005 | |
| wiek | 90 lat | |
| Pogrzeb | Deer Creek Cemetery, Cheswick, Allegheny County, PA, |
|
| Nagrobek Anny Żak |
||
| Zdjęcia | Anna Żak | |
| ID osoby | I4920 | Marciniak |
| Ostatnia modyfikacja | 8 gru. 2012 | |
| Mąż | Walter Żak, ur. 1907 zm. 1964 (wiek 57 lat) | |||||
| Małżeństwo | data nieznana | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F15021 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Mapa wydarzeń |
|
|