Marciniak i spokrewnieni
| Imię i nazwisko | Dominik Karpiński | |
| Urodz. | ok. 1833 | |
| Zgon | 13 luty 1840 | Psucin, nowodworski |
| Dominik Karpiński - akt zgonu |
||
| wiek | ~ 7 lat | |
| Pogrzeb | Pomiechowo - cmentarz parafialny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I5470 | Marciniak |
| Ostatnia modyfikacja | 17 sty. 2013 | |
| Ojciec | Żyjący | |
| Matka | Józefa Karpińska (z domu Dyrkacz), ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F271 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
|