Marciniak i spokrewnieni
Szerokość: 52.6982781, Długość: 20.6788595Results 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I11231 | |
| 2 | 1862 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I11229 | |
| 3 | 5 luty 1890 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I9527 | |
| 4 | 1897 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I9497 | |
| 5 | 1860 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I9238 | |
| 6 | 1870 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I11230 | |
| 7 | 19 maj 1891 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I3008 | |
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 czer. 1890 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I9527 | |
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Miejsce zamieszkania |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | po 1885 | Bielne, płoński (obecnie Modzele Bielne, gm. Nowe Miasto) | I3805 | |