Marciniak i spokrewnieni
Szerokość: 52.7107154, Długość: 20.8013231Results 1 do 18 od 18
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 luty 1875 | Kościesze, pułtuski | I11176 | |
| 2 | 1855 | Kościesze, pułtuski | I11168 | |
| 3 | 15 luty 1876 | Kościesze, pułtuski | I11169 | |
| 4 | 1915 | Kościesze, pułtuski | I11177 | |
| 5 | 16 mar. 1804 | Kościesze, pułtuski | I7929 | |
| 6 | 1813 | Kościesze, pułtuski | I8615 | |
| 7 | 1844 | Kościesze, pułtuski | I8904 | |
| 8 | 1836 | Kościesze, pułtuski | I8905 | |
| 9 | 1808 | Kościesze, pułtuski | I10135 | |
| 10 | 1770 | Kościesze, pułtuski | I10137 | |
| 11 | 1841 | Kościesze, pułtuski | I6150 | |
| 12 | 15 czer. 1924 | Kościesze, pułtuski | I3729 | |
| 13 | 1930 | Kościesze, pułtuski | I9520 | |
| 14 | 1946 | Kościesze, pułtuski | I9524 | |
| 15 | 6 czer. 1944 | Kościesze, pułtuski | I9523 | |
| 16 | 1927 | Kościesze, pułtuski | I9517 | |
| 17 | 17 kwie. 1929 | Kościesze, pułtuski | I9519 | |
| 18 | 1928 | Kościesze, pułtuski | I9518 | |
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sty. 1982 | Kościesze, pułtuski | I3730 | |
| 2 | 28 sty. 1909 | Kościesze, pułtuski | I3704 | |
| 3 | 06 list. 1997 | Kościesze, pułtuski | I3617 | |
Results 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olszewski / Kruszewska | 1832 | Kościesze, pułtuski | F64301 |