Marciniak i spokrewnieni
Results 1 do 10 od 10
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1968 | Nowe Miasto, płoński | I11246 | |
| 2 | 1904 | Nowe Miasto, płoński | I11269 | |
| 3 | 1958 | Nowe Miasto, płoński | I11245 | |
| 4 | 1973 | Nowe Miasto, płoński | I11249 | |
| 5 | 1954 | Nowe Miasto, płoński | I11248 | |
| 6 | 1912 | Nowe Miasto, płoński | I11228 | |
| 7 | 1898 | Nowe Miasto, płoński | I11255 | |
| 8 | 1908 | Nowe Miasto, płoński | I11259 | |
| 9 | 1903 | Nowe Miasto, płoński | I11257 | |
| 10 | 1955 | Nowe Miasto, płoński | I11256 | |
Results 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szmigrodzki / Szmigrodzka | 18 sier. 1954 | Nowe Miasto, płoński | F1731 |