Marciniak i spokrewnieni
Szerokość: 52.5309878, Długość: 20.8595882Results 1 do 15 od 15
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1857 | Nuna | I5262 | |
| 2 | ok. 1864 | Nuna | I5267 | |
| 3 | 1865 | Nuna | I2886 | |
| 4 | 12 maj 1891 | Nuna | I3813 | |
| 5 | 23 sty. 1884 | Nuna | I197 | |
| 6 | 19 wrz. 1887 | Nuna | I166 | |
| 7 | 1907 | Nuna | I3864 | |
| 8 | 1 maj 1902 | Nuna | I9306 | |
| 9 | 16 sty. 1904 | Nuna | I204 | |
| 10 | 8 wrz. 1889 | Nuna | I10249 | |
| 11 | 11 gru. 1904 | Nuna | I10429 | |
| 12 | ok. 1873 | Nuna | I10201 | |
| 13 | 6 paź. 1890 | Nuna | I10250 | |
| 14 | 29 wrz. 1860 | Nuna | I10925 | |
| 15 | 1902 | Nuna | I539 | |
Results 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | Nuna | I3813 | |
| 2 | 15 lip. 1898 | Nuna | I197 | |
| 3 | 1892 | Nuna | I2180 | |
| 4 | 17 sier. 1904 | Nuna | I9306 | |
| 5 | 9 gru. 1891 | Nuna | I5191 | |
| 6 | 19 mar. 1885 | Nuna | I10201 | |
| 7 | 9 sty. 1952 | Nuna | I10250 | |