Marciniak i spokrewnieni
Szerokość: 41.2033216, Długość: -77.19452469999999Results 1 do 18 od 18
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1908 | PA, USA | I10217 | |
| 2 | ok. 1919 | PA, USA | I10218 | |
| 3 | ok. 1907 | PA, USA | I5437 | |
| 4 | ok. 1926 | PA, USA | I4715 | |
| 5 | ok. 1896 | PA, USA | I10211 | |
| 6 | ok. 1903 | PA, USA | I10208 | |
| 7 | ok. 1924 | PA, USA | I5439 | |
| 8 | 17 sty. 1906 | PA, USA | I3850 | |
| 9 | ok. 1901 | PA, USA | I10209 | |
| 10 | ok. 1899 | PA, USA | I10210 | |
| 11 | ok. 1914 | PA, USA | I10205 | |
| 12 | 8 sty. 1926 | PA, USA | I5459 | |
| 13 | ok. 1932 | PA, USA | I5461 | |
| 14 | 4 sier. 1903 | PA, USA | I10207 | |
| 15 | 11 gru. 1915 | PA, USA | I10206 | |
| 16 | ok. 1913 | PA, USA | I10204 | |
| 17 | 1917 | PA, USA | I7609 | |
| 18 | 6 gru. 1915 | PA, USA | I7608 | |
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA, USA | I3852 | ||
| 2 | 23 czer. 1991 | PA, USA | I3850 | |
| 3 | 12 gru. 1955 | PA, USA | I195 | |
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Emigracja |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | PA, USA | I3631 | |
| 2 | 1893 | PA, USA | I3630 | |
| 3 | 1889 | PA, USA | I3846 | |
| 4 | 1892 | PA, USA | I4875 | |
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Zawód |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | PA, USA | I3851 | |
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Praca |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 paź. 1990 | PA, USA | I3441 | |