Marciniak i spokrewnieni
Szerokość: 52.5173099, Długość: 20.7833247Results 1 do 50 od 65
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | Psucin, nowodworski | I1876 | |
| 2 | 1848 | Psucin, nowodworski | I1872 | |
| 3 | 1848 | Psucin, nowodworski | I2615 | |
| 4 | 22 wrz. 1927 | Psucin, nowodworski | I10284 | |
| 5 | 1919 | Psucin, nowodworski | I10283 | |
| 6 | 1905 | Psucin, nowodworski | I10279 | |
| 7 | 1907 | Psucin, nowodworski | I10280 | |
| 8 | 1909 | Psucin, nowodworski | I10281 | |
| 9 | 1893 | Psucin, nowodworski | I10266 | |
| 10 | 1902 | Psucin, nowodworski | I10277 | |
| 11 | 1871 | Psucin, nowodworski | I5092 | |
| 12 | 1913 | Psucin, nowodworski | I10282 | |
| 13 | 1898 | Psucin, nowodworski | I10268 | |
| 14 | 1842 | Psucin, nowodworski | I5089 | |
| 15 | ok. 1813 | Psucin, nowodworski | I2600 | |
| 16 | 1853 | Psucin, nowodworski | I1875 | |
| 17 | 12 czer. 1924 | Psucin, nowodworski | I10276 | |
| 18 | 1903 | Psucin, nowodworski | I10278 | |
| 19 | 1851 | Psucin, nowodworski | I1874 | |
| 20 | ok. 1866 | Psucin, nowodworski | I2601 | |
| 21 | 1872 | Psucin, nowodworski | I1879 | |
| 22 | 1895 | Psucin, nowodworski | I10267 | |
| 23 | 1885 | Psucin, nowodworski | I2876 | |
| 24 | 1879 | Psucin, nowodworski | I11411 | |
| 25 | 1893 | Psucin, nowodworski | I10755 | |
| 26 | 1906 | Psucin, nowodworski | I10758 | |
| 27 | 1862 | Psucin, nowodworski | I3696 | |
| 28 | 1896 | Psucin, nowodworski | I10756 | |
| 29 | 1899 | Psucin, nowodworski | I10757 | |
| 30 | 1885 | Psucin, nowodworski | I10752 | |
| 31 | 1891 | Psucin, nowodworski | I10754 | |
| 32 | 1888 | Psucin, nowodworski | I10753 | |
| 33 | 1858 | Psucin, nowodworski | I596 | |
| 34 | 1819 | Psucin, nowodworski | I610 | |
| 35 | ok. 1863 | Psucin, nowodworski | I2181 | |
| 36 | 1865 | Psucin, nowodworski | I10890 | |
| 37 | 1862 | Psucin, nowodworski | I10883 | |
| 38 | 08 wrz. 1882 | Psucin, nowodworski | I195 | |
| 39 | 1859 | Psucin, nowodworski | I2868 | |
| 40 | 1853 | Psucin, nowodworski | I909 | |
| 41 | ok. 1807 | Psucin, nowodworski | I9695 | |
| 42 | 1834 | Psucin, nowodworski | I2852 | |
| 43 | 1858 | Psucin, nowodworski | I10415 | |
| 44 | 1886 | Psucin, nowodworski | I2873 | |
| 45 | 2 luty 1817 | Psucin, nowodworski | I10092 | |
| 46 | 8 mar. 1824 | Psucin, nowodworski | I11126 | |
| 47 | 16 mar. 1801 | Psucin, nowodworski | I9809 | |
| 48 | 1906 | Psucin, nowodworski | I3689 | |
| 49 | 1898 | Psucin, nowodworski | I3686 | |
| 50 | 1903 | Psucin, nowodworski | I3688 | |
Results 1 do 20 od 20
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | Psucin, nowodworski | I10277 | |
| 2 | 1945 | Psucin, nowodworski | I6092 | |
| 3 | 1888 | Psucin, nowodworski | I2600 | |
| 4 | 1893 | Psucin, nowodworski | I1875 | |
| 5 | 24 sty. 2000 | Psucin, nowodworski | I10276 | |
| 6 | 1937 | Psucin, nowodworski | I2601 | |
| 7 | 13 luty 1840 | Psucin, nowodworski | I5470 | |
| 8 | 1940 | Psucin, nowodworski | I3696 | |
| 9 | 8 paź. 1921 | Psucin, nowodworski | I541 | |
| 10 | 25 luty 1940 | Psucin, nowodworski | I540 | |
| 11 | przed 1830 | Psucin, nowodworski | I9697 | |
| 12 | przed 1830 | Psucin, nowodworski | I9696 | |
| 13 | 25 sty. 1940 | Psucin, nowodworski | I850 | |
| 14 | data nieznana | Psucin, nowodworski | I10085 | |
| 15 | data nieznana | Psucin, nowodworski | I10071 | |
| 16 | 23 mar. 1837 | Psucin, nowodworski | I10086 | |
| 17 | 1845 | Psucin, nowodworski | I9977 | |
| 18 | 1845 | Psucin, nowodworski | I9976 | |
| 19 | 1915 | Psucin, nowodworski | I2865 | |
| 20 | 1943 | Psucin, nowodworski | I2869 | |
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955 | Psucin, nowodworski | I3690 | |