Marciniak i spokrewnieni
Szerokość: 52.2296756, Długość: 21.012228700000037Results 1 do 11 od 11
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1877 | Warszawa | I11200 | |
| 2 | abt. 1798 | Warszawa | I11408 | |
| 3 | 1970 | Warszawa | I10290 | |
| 4 | 1939 | Warszawa | I10292 | |
| 5 | 1938 | Warszawa | I9451 | |
| 6 | 11 czer. 2007 | Warszawa | I11426 | |
| 7 | 5 list. 2011 | Warszawa | I11427 | |
| 8 | 1970 | Warszawa | I10289 | |
| 9 | 1940 | Warszawa | I25677 | |
| 10 | data nieznana | Warszawa | I10035 | |
| 11 | data nieznana | Warszawa | I10040 | |
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | data nieznana | Warszawa | I11408 | |
Results 1 do 13 od 13
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 kwie. 2003 | Warszawa | I1220 | |
| 2 | 10 lip. 2011 | Warszawa | I10284 | |
| 3 | 1944 | Warszawa | I9689 | |
| 4 | 1944 | Warszawa | I9688 | |
| 5 | 8 paź. 1970 | Warszawa | I9451 | |
| 6 | czer. 2008 | Warszawa | I8551 | |
| 7 | 1970 | Warszawa | I25676 | |
| 8 | 1940 | Warszawa | I25677 | |
| 9 | 11 sier. 1994 | Warszawa | I9634 | |
| 10 | data nieznana | Warszawa | I10024 | |
| 11 | data nieznana | Warszawa | I10019 | |
| 12 | 1967 | Warszawa | I25760 | |
| 13 | 8 maj 2007 | Warszawa | I9749 | |
Results 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Warszawa | I10954 | |
| 2 | 1985 | Warszawa | I10149 | |
| 3 | Warszawa | I10429 | ||
| 4 | Warszawa | I8551 | ||
| 5 | 1970 | Warszawa | I25676 | |
| 6 | 1967 | Warszawa | I25760 | |
Results 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jończy / Nowicka-Jonczy | 1993 | Warszawa | F1707 |
| 2 | Nowicki / Nowicka | 1939 | Warszawa | F68802 |