Marciniak i spokrewnieni
| 1. | Katarzyna Sokołowska (z domu Abramczyk) urodziła się około 1805. Katarzyna zamężna Józef Benedykt Sokołowski 1825wŁomna - kościół par. pw. Św. Mikołaja Biskupa, nowodworski, mazowieckie, Polska. Józef (synem Piotr Sokołowski oraz Józefa Sokołowska (z domu Pacholak)) urodził się około 1804; zmarł data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Anna Choroś (z domu Sokołowska) Rodzina/Małżonek: Mikołaj Choroś. Mikołaj (synem Stanisław Choroś oraz Katarzyna Choroś I v. Szcześniak (z domu Pustoł)) urodził się 21 list. 1839 w Dziekanów Polski, mazowieckie, Polska; został ochrzczony 24 list. 1839 w Łomna - kościół par. pw. Św. Mikołaja Biskupa, nowodworski, mazowieckie, Polska; zmarł data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Marianna Choroś |
| 4. | Katarzyna Choroś |
| 5. | Władysław żonaty Marianna Choroś (z domu Bednarek) 30 sty. 1900wŁomna, mazowieckie, Polska. Marianna (córką Wincenty Walenty Bednarek oraz Ludwika Bednarek (z domu Zając)) urodziła się 1881 w Dziekanów. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Kazimierz Choroś |
| 7. |
| 8. | Wacław Choroś Rodzina/Małżonek: Helena Choroś. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Jan Choroś |
| 10. |
| 11. | Rodzina/Małżonek: Władysław Pacholak. Władysław (synem Kazimierz Pacholak oraz Anna Pacholak (z domu Pacholak)) urodził się 14 mar. 1908; został ochrzczony data nieznana; zmarł 14 paź. 1974; został pochowany wKiełpin, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Bronisława Sobieraj (z domu Choroś) Rodzina/Małżonek: Kazimierz Sobieraj. Kazimierz (synem Żyjący oraz Żyjący) urodził się 31 sier. 1923 w Rzechta; zmarł 28 lip. 1993wKamień Pomorski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 13. | Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 14. | Mieczysława Kasprzak (z domu Choroś) Rodzina/Małżonek: Antoni Kasprzak. Antoni urodził się 13 czer. 1929 w Toruń; zmarł 14 gru. 1981. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. |
| 16. |
| 17. | Leszek Choroś Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Wanda zamężna NN Ziubiński data nieznana. NN (synem Żyjący oraz Żyjący) urodził się data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 19. | Teresa zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 20. | Adam żonaty Jadwiga Korycka 25 gru. 1963 (ślub kościelny)wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Jadwiga (córką Piotr Korycki oraz Innocenta Korycka (z domu Kiliś)) urodziła się 17 maj 1941 w Szczypiorno 68; została ochrzczona 18 maj 1941 w Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 21. | Ludwika Pacholak |
| 22. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 23. | Żyjący |
| 24. | Żyjący |
| 25. | Żyjący |
| 26. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 27. | Żyjący |
| 28. | Żyjący |
| 29. | Żyjący |
| 30. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Robert Kasprzak Robert żonaty NN Kasprzak data nieznana. NN urodziła się data nieznana; została ochrzczona data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 32. | Henryk Kasprzak |
| 33. | Żyjący |
| 34. | Żyjący |
| 35. | Jolanta (z domu Choroś) |
| 36. | Dariusz żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Żyjący |
| 38. | Żyjący |
| 39. | Piotr żonaty Małgorzata Korycka (z domu Andrzejuk) 24 sier. 1996wJanów Podlaski, kościół parafialny. Małgorzata (córką Ryszard Andrzejuk oraz Marianna Andrzejuk (z domu Walkówka)) urodziła się 23 gru. 1964 w Biała Podlaska; została ochrzczona 24 sty. 1965 w Janów Podlaski, kościół parafialny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Urszula zamężna Tadeusz Bożek 25 wrz. 1993wLegionowo, kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tadeusz (synem Żyjący oraz Hanna Bożek (z domu Mariańska)) urodził się 27 sier. 1961. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 41. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 42. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 43. | Agnieszka NN (z domu Sochacka) |
| 44. | Żyjący |
| 45. | Żyjący |
| 46. | Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 47. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 48. | Marek Kasprzak Marek żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 49. | Żyjący |
| 50. | Żyjący |
| 51. | Żyjący |
| 52. |
| 53. |
| 54. |
| 55. |
| 56. |
| 57. |
| 58. | Żyjący |
| 59. | Stanisław Bożek |
| 60. | Żyjący |
| 61. | Żyjący |
| 62. | Żyjący |
| 63. | Żyjący |
| 64. | Żyjący |
| 65. | Żyjący |
| 66. | Żyjący |
| 67. | Żyjący |
| 68. | Dawid Kasprzak |