Marciniak i spokrewnieni
| 1. | Tomasz Rączka urodził się około 1787; zmarł 5 wrz. 1847wPomiechowo, nowodworski, mazowieckie, Polska; został pochowany wPomiechowo - cmentarz parafialny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Tomasz żonaty Elżbieta Rączka (z domu Strzelczak) data nieznana. Elżbieta urodziła się data nieznana; zmarła po 1847. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Marianna Filipiak (z domu Rączka) Marianna zamężna Sebastian Filipiak 6 luty 1832wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Sebastian (synem Franciszek Filipiak oraz Marianna Filipiak (z domu Budzińska)) urodził się około 1812 w Kosewa; zmarł data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Małgorzata Kiliś (z domu Rączka) Małgorzata zamężna Józef Leon Kiliś 23 luty 1835wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Józef (synem Michał Kiliś oraz Orszula Kiliś (z domu Kurpiewska)) urodził się 17 czer. 1816 w Czarnowo, nowodworski; został ochrzczony 18 czer. 1816 w Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska; zmarł data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Jagnieszka Rączka |
| 5. | Rozalia Rączka |
| 6. | Katarzyna Rączka |
| 7. | Ignacy Filipiak Ignacy żonaty Małgorzata Filipiak (z domu Wróblewska) 7 czer. 1863wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Małgorzata (córką Wojciech Wróblewski oraz Józefa Wróblewska (z domu Kiliś)) urodziła się około 1845 w Kosewa. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 8. | Józef Filipiak |
| 9. | Maryanna Rafalska (z domu Kiliś) Maryanna zamężna Mateusz Rafalski 2 luty 1862wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Mateusz (synem Żyjący oraz Żyjący) urodził się 1834 w Krubin. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Jan Antoni Kiliś Jan żonaty Rozalia Kiliś (z domu Matyasiak) 11 paź. 1859wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Rozalia (córką Józef Matyasiak oraz Magdalena Matyasiak (z domu Mazurkiewicz)) urodziła się 1842 w Pomiechowo, nowodworski, mazowieckie, Polska; zmarła około 1891. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Jan żonaty Wiktoria Kiliś I voto Latkowska (z domu Pyrda) 1895wNasielsk, nowodworski. Wiktoria (córką Jan Pyrda oraz Małgorzata Pyrda) urodziła się około 1841 w Topolina. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 11. | Michał Kiliś Michał żonaty Agnieszka Kiliś (z domu Rączka) 5 luty 1865wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Agnieszka (córką Żyjący oraz Żyjący) urodziła się 1845. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Andrzej Kiliś Rodzina/Małżonek: Józefa Kiliś. Józefa (córką Żyjący oraz Józefa Karpińska (z domu Dyrkacz)) urodziła się 1858 w Psucin, nowodworski; zmarła 06 luty 1929wPomiechowo, nowodworski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 13. | Marcyanna Kiliś |
| 14. | Szczepan Kiliś |
| 15. | Szymon Kiliś |
| 16. | Józefa Kiliś |
| 17. | Józef Kiliś |
| 18. | Ignacy Kiliś |
| 19. | Szymon Rafalski |
| 20. | Tomasz Kiliś Rodzina/Małżonek: Julianna Kiliś (z domu Witkowska). Julianna (córką Józef Witkowski oraz Witkowska) urodziła się 1851; zmarła 8 paź. 1921wPsucin, nowodworski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 21. | Michał Kiliś |
| 22. | Marianna Kiliś |
| 23. | Szczepan Kiliś |
| 24. | Józef Kiliś Rodzina/Małżonek: Józefa Kiliś (z domu Siwek). Józefa (córką Żyjący oraz Żyjący) urodziła się 1910; zmarła data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Józefa Kiliś (z domu Siwek). Józefa (córką Żyjący oraz Żyjący) urodziła się 1910; zmarła data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 25. | Andrzej Kiliś Andrzej żonaty Ksaweryna Kiliś (z domu Pokrzewnicka) 2 luty 1902wNasielsk - kościół par. pw. św. Wojciecha, nowodworski, mazowieckie, Polska. Ksaweryna (córką Franciszek Pokrzywnicki oraz Marianna Pokrzywnicka) urodziła się około 1778; zmarła 1909; została pochowana wPomiechowo - cmentarz parafialny, nowodworski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Andrzej żonaty Cecylia Kiliś (z domu Nagiel) 1910wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Cecylia (córką Piotr Nagiel oraz Ewa Nagiel (z domu Rączka)) urodziła się data nieznana; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 26. | Anna Kiliś |
| 27. | Stanisław Kiliś Rodzina/Małżonek: Karolina Kiliś. Karolina (córką NN Zarzycki oraz NN Zarzycka) urodziła się data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 28. | Izabela Zalewska Izabela zamężna Józef Zalewski 1901wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 29. | Marianna Kiliś |
| 30. | Marianna Olszewska (z domu Kiliś) Rodzina/Małżonek: Stanisław Olszewski. Stanisław urodził się 1870. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 31. | Antoni Kiliś |
| 32. | Antoni KIliś |
| 33. | Cecylia Kiliś |
| 34. | Józefa Kiliś |
| 35. | Anna Gerek (z domu NN) Anna zamężna Antoni Gerek 7 luty 1917. Antoni (synem Żyjący oraz Żyjący) urodził się data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 36. | Stanisław Kiliś |
| 37. | Anna Kiliś |
| 38. | Bolesław Kiliś Bolesław żonaty Feliksa Kiliś (z domu Kiliś) 27 paź. 1918wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Feliksa (córką Dionizy Kiliś oraz Petronela Kiliś (z domu Zalewska)) urodziła się 1891 w Pomiechowo, nowodworski, mazowieckie, Polska; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Józef Kiliś |
| 40. | Szczepan Kiliś Rodzina/Małżonek: Anna Kiliś (z domu Bułka). Anna (córką Jan Bułka oraz Marianna Bułka) urodziła się data nieznana; zmarła data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 41. | Helena Brańska (z domu Kiliś) Helena zamężna Józef Brański 21 czer. 1936wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Józef urodził się 1896; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 42. | Maryanna Jazłowiecka (z domu Kiliś) Maryanna zamężna Stefan Jazłowiecki 19 paź. 1924wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Stefan urodził się 1901 w Cieksyn, Świętej Doroty; zmarł data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |