Marciniak i spokrewnieni
| 1. | Jan Romanowski urodził się data nieznana; izmarł. Jan żonaty Leokadia Romanowska (z domu Budlewska) data nieznana. Leokadia urodziła się data nieznana; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Karol Romanowski Karol żonaty NN Romanowska (z domu NN) data nieznana. NN urodziła się data nieznana; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Julian Romanowski |
| 4. | Jan Romanowski |
| 5. | Franciszek Romanowski Franciszek żonaty NN Romanowska (z domu NN) data nieznana. NN urodziła się data nieznana; izmarła. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Emilia Romanowska |
| 7. | Julia Lein (z domu Romanowska) Julia zamężna NN Lein data nieznana. NN urodził się data nieznana; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Arnold Romanowski Arnold żonaty Anna Romanowska (z domu Stępień) 1904-1905. Anna (córką Andrzej Stępień oraz Aniela Stępień (z domu NN)) urodziła się 24 paź. 1878 w Dyneburg (Daugavpils) , Łotwa; zmarła 26 paź. 1950wBytów, pomorskie, bytowski, gm. Bytów . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Alfons Romanowski |
| 10. | Wilhelmina Romanowska |
| 11. | Wiktoria Romanowska |
| 12. | Żyjący |
| 13. | Żyjący |
| 14. | Żyjący |
| 15. | Żyjący |
| 16. | Żyjący |
| 17. | Żyjący |
| 18. | Żyjący |
| 19. | Żyjący |
| 20. | Żyjący |
| 21. |
| 22. | Helena Bejnar (z domu Romanowska) Helena zamężna N Bejnar data nieznana. N urodził się data nieznana; izmarł. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 23. | Jan żonaty Margarita Romanowska data nieznana. Margarita urodziła się 10 kwie. 1898 w Tbilisi ( თბილისი), Gruzja ; zmarła maj 1968wGiżycko, warmińsko- mazurskie, giżycki . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 24. | Józef żonaty Natalia Romanowska (z domu Straszyńska) 14 sier. 1937wWilno ( Vilnius ), Litwa. Natalia urodziła się 26 list. 1911; zmarła 28 list. 1988wGdańsk. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 25. | Janina Krawczuk (z domu Romanowska) Janina zamężna Józef Krawczuk 1939. Józef (synem Kazimierz Krawczuk oraz Julia Krawczuk (z domu Paderecka)) urodził się 15 list. 1905 w Wilno; zmarł 21 gru. 1974wLubanice, lubuskie, żarski, gm. Żary ; został pochowany wLubanice, lubuskie, żarski, gm. Żary . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Żyjący |
| 27. | Żyjący |
| 28. | Zofia Janicka (z domu Bejnar) Zofia zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Żyjący |
| 30. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|