Genealogia Polska

Marciniak i spokrewnieni

Raport: Osoby urodzone w bieżącym miesiącu

         Opis: (Tylko zmarłe)


Results 1 do 50 od 113  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

1 2 3 Dalej»

# ID osoby Nazwisko Imię Data urodzenia Data zgonu lat Drzewo
1 I5712  Baran  Marianna  22 kwie. 1787  data nieznana  239  Korycki 
2 I3872  Baranowski  Lori  24 kwie. 1973    53  Korycki 
3 I5772  Bębnarczyk  Krystyna  10 kwie. 1732  data nieznana  294  Korycki 
4 I5771  Bębnarczyk  Krzysztof  4 kwie. 1731  data nieznana  295  Korycki 
5 I184  Bednarek  Wincenty Walenty  3 kwie. 1851  data nieznana  175  Korycki 
6 I9490  Bochenek  Teofil  kwie. 1839  4 maj 1839  187  Korycki 
7 I2951  Bożek  Stanisław  21 kwie. 2010    16  Korycki 
8 I11267  Braun  Feliks Teofil  27 kwie. 1910    116  Korycki 
9 I11264  Braun  Zygmunt  28 kwie. 1902  1 czer. 1953  124  Korycki 
10 I10523  Brych  Marianna  6 kwie. 1798    228  Korycki 
11 I2620  Calak  Katarzyna  13 kwie. 1817  data nieznana  209  Korycki 
12 I6152  Chabowski  Franciszek  20 kwie. 1861  27 sty. 1944  165  Korycki 
13 I3952  Coston  Irena  10 kwie. 1932  sty. 2003  94  Korycki 
14 I6049  Czachowski  Filip  26 kwie. 1758  data nieznana  268  Korycki 
15 I6037  Czachowski  Wojciech  21 kwie. 1663  data nieznana  363  Korycki 
16 I550  Daszyńska  Agnieszka  30 kwie. 1802  data nieznana  224  Korycki 
17 I9429  Drzazgowska  Scholastyka  21 kwie. 1823  data nieznana  203  Korycki 
18 I7164  Falkiewicz  Halina  09 kwie. 1933  21 kwie. 2009  93  Korycki 
19 I1182  Felczak  Bronisław  24 kwie. 1929    97  Korycki 
20 I5597  Gontarczyk  Łucja  13 kwie. 1777  5 mar. 1820  249  Korycki 
21 I8058  Górecka  Franciszka  27 kwie. 1791    235  Korycki 
22 I6119  Grabowska  Emilia  kwie. 1897  data nieznana  129  Korycki 
23 I5576  Idzczak  Ewa  14 kwie. 1753  data nieznana  273  Korycki 
24 I6157  Jankowski  Julian  1 kwie. 1872  1926  154  Korycki 
25 I8399  Jankowski  Karol  30 kwie. 1902    124  Korycki 
26 I8401  Jankowski  Konstanty  1 kwie. 1872  24 gru. 1949  154  Korycki 
27 I6711  Jankowski  Łukasz  22 kwie. 1990    36  Korycki 
28 I9684  Jaskółowski  Aleksander  7 kwie. 1907    119  Korycki 
29 I551  Jeziorkowska  Helena  18 kwie. 1809    217  Korycki 
30 I4579  Johnson  Heather  25 kwie. 1974    52  Korycki 
31 I109  Juchimiuk  Feliks  16 kwie. 1926    100  Korycki 
32 I6718  Kabas  Zofia  28 kwie. 1896  data nieznana  130  Korycki 
33 I1106  Kamińska  Joanna  15 kwie. 1977    49  Korycki 
34 I2373  Karkowska  Franciszka  kwie. 1849    177  Korycki 
35 I5822  Kaska  Franciszka Anastazja  9 kwie. 1797  data nieznana  229  Korycki 
36 I2136  Kawczyńska  Ewa  28 kwie. 1807  data nieznana  219  Korycki 
37 I1070  Kiliś  Anna  4 kwie. 1892  21 sier. 1892  134  Korycki 
38 I10881  Kiliś  Antonina  12 kwie. 1861  data nieznana  165  Korycki 
39 I11360  Kiliś  Balbina  10 kwie. 1833  data nieznana  193  Korycki 
40 I591  Kiliś  Dionizy  8 kwie. 1843  1892  183  Korycki 
41 I766  Kiliś  Józef  kwie. 1841  7 lip. 1842  185  Korycki 
42 I2795  Kiliś  Maria  12 kwie. 1926  30 czer. 1999  100  Korycki 
43 I647  Kiliś  Piotr  13 kwie. 1838  03 sty. 1856  188  Korycki 
44 I427  Kiliś  Stefan  22 kwie. 1949  05 sty. 1971  77  Korycki 
45 I10897  Kiliś  Wojciech  20 kwie. 1848  data nieznana  178  Korycki 
46 I643  Kiliś  Wojciech  5 kwie. 1807  02 gru. 1854  219  Korycki 
47 I10409  Kitka  Stanisław Tadeusz  10 kwie. 1931  30 sier. 1987  95  Korycki 
48 I3705  Kordulewski  Piotr  7 kwie. 1835    191  Korycki 
49 I17670  Korycka  Balbina  27 kwie. 1823  6 sier. 1848  203  Korycki 
50 I25541  Korycka  Ludwika  3 kwie. 1829  po 1892  197  Korycki 


1 2 3 Dalej»



Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów