Genealogia Polska

Marciniak i spokrewnieni

Raport: Osoby: ilość dni pomiędzy narodzinami a chrztem

         Opis: (Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych)


Results 1 do 50 od 522  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

1 2 3 4 5 ... 11» Dalej»

# ID osoby Nazwisko Imię Data urodzenia Data chrztu Dni Żyjący Drzewo
1 I11365  Kiliś  Jan  10 czer. 1846  11 czer. 846  -365241  Korycki 
2 I10505  Pawelska  Waleria  7 gru. 1865  9 gru. 1965  36526  Korycki 
3 I11361  Kiliś  Ignacy  31 paź. 1929  31 paź. 1829  -36524  Korycki 
4 I17676  Korycki  Stanisław  10 gru. 1827  23 gru. 1837  3666  Korycki 
5 I11154  Pałac  Julianna  19 maj 1815  20 maj 1825  3654  Korycki 
6 I375  Kiliś  Kazimierz  21 wrz. 1895  2 paź. 1885  -3641  Korycki 
7 I17405  Zbyszyński  Franciszek  15 kwie. 1816  20 sty. 1822  2106  Korycki 
8 I111  Andrzejuk  Janina  22 sier. 1893  14 wrz. 1898  1849  Korycki 
9 I17406  Zbyszyński  Ignacy  16 luty 1819  20 sty. 1822  1069  Korycki 
10 I9472               
11 I5152  Choroś  Kazimierz  27 luty 1876  2 mar. 1877  369  Korycki 
12 I9473               
13 I11140  Kurpiewska  Katarzyna  25 list. 1825  25 list. 1824  -365  Korycki 
14 I5768  Bębnarczyk  Wojciech  24 mar. 1723  24 paź. 1723  214  Korycki 
15 I10817               
16 I9471               
17 I9452               
18 I7510               
19 I24682  Syski  Korneli  20 paź. 1850  29 czer. 1850  -113  Korycki 
20 I118  Korycka  Rozalia  10 wrz. 1997  26 gru. 1997  107  Korycki 
21 I9515               
22 I11287  Strzelczak  Grzegorz  20 list. 1816  11 luty 1817  83  Korycki 
23 I2951  Bożek  Stanisław  21 kwie. 2010  11 lip. 2010  81  Korycki 
24 I10627  Kondratiuk  Karol  20 wrz. 2011  30 list. 2011  71  Korycki 
25 I10936  Kalewska  Julianna  19 mar. 1908  8 maj 1908  50  Korycki 
26 I1179               
27 I119  Korycki  Paweł  03 mar. 1990  14 kwie. 1990  42  Korycki 
28 I121  Korycki  Tomisław  08 wrz. 1999  17 paź. 1999  39  Korycki 
29 I1028  Korycki  Władysław  6 lip. 1911  13 sier. 1911  38  Korycki 
30 I7               
31 I16  Andrzejuk  Edward  24 list. 1924  28 gru. 1924  34  Korycki 
32 I128  Bożek  Cezary  23 sier. 1994  25 wrz. 1994  33  Korycki 
33 I124  Korycka  Małgorzata  23 gru. 1964  24 sty. 1965  32  Korycki 
34 I6438  Grabowska  Ewa  05 luty 1931  08 mar. 1931  31  Korycki 
35 I122  Korycki  Krzesisław  24 maj 2004  20 czer. 2004  27  Korycki 
36 I6926  Lubińska  Alodya  22 paź. 1894  18 list. 1894  27  Korycki 
37 I1108  Korycki  Kazimierz  20 maj 1910  12 czer. 1910  23  Korycki 
38 I21               
39 I4704  Kaczorowski  Kazimierz  09 luty 1888  01 mar. 1888  21  Korycki 
40 I1               
41 I1408  Korycka  Innocenta  16 lip. 1912  26 czer. 1912  -20  Korycki 
42 I11054  Moczydłowski  Antoni  15 mar. 1904  4 kwie. 1904  20  Korycki 
43 I1212  Mossakowska  Bronisława  20 mar. 1905  9 kwie. 1905  20  Korycki 
44 I6308  Glogus  Aniela  31 mar. 1897  19 kwie. 1897  19  Korycki 
45 I4723  Pacholak  Marcin  11 list. 1896  30 list. 1896  19  Korycki 
46 I10698  Choroś  Katarzyna  15 sier. 1871  1 wrz. 1871  17  Korycki 
47 I7603  Jankowski  Antoni  7 luty 1899  24 luty 1899  17  Korycki 
48 I10937  Kalewska  Marianna  6 list. 1910  22 list. 1910  16  Korycki 
49 I7338  Bromczyńska  Maryanna  22 list. 1845  7 gru. 1845  15  Korycki 
50 I9688  Jaskółowski  Mieczysław  18 czer. 1910  3 lip. 1910  15  Korycki 


1 2 3 4 5 ... 11» Dalej»



Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów